2026년 일본 공휴일
일본 내각부가 발표한 국경일·휴일 18일입니다.
가게나 시설의 영업 여부를 뜻하지는 않습니다.
| 날짜 | 요일 | 휴일 | 공식 명칭 |
|---|---|---|---|
| 목 | 새해 첫날 | 元日 | |
| 월 | 성년의 날 | 成人の日 | |
| 수 | 건국기념일 | 建国記念の日 | |
| 월 | 천황탄생일 | 天皇誕生日 | |
| 금 | 춘분의 날 | 春分の日 | |
| 수 | 쇼와의 날 | 昭和の日 | |
| 일 | 헌법기념일 | 憲法記念日 | |
| 월 | 녹색의 날 | みどりの日 | |
| 화 | 어린이날 | こどもの日 | |
| 수 | 법정 휴일 | 休日 | |
| 월 | 바다의 날 | 海の日 | |
| 화 | 산의 날 | 山の日 | |
| 월 | 경로의 날 | 敬老の日 | |
| 화 | 법정 휴일 | 休日 | |
| 수 | 추분의 날 | 秋分の日 | |
| 월 | 스포츠의 날 | スポーツの日 | |
| 화 | 문화의 날 | 文化の日 | |
| 월 | 근로감사의 날 | 勤労感謝の日 |
출처: 일본 내각부 국경일 안내 · 확인 2026-10-14
일본 정부의 공개 데이터를 한국어로 번역·가공했습니다.